| Ticker | Price | Consensus | Analysts | Avg target | Upside | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WY | $22.23 | Buy | 11 | $31.00 | +39.5% | $16.02B |
| IRM | $112.06 | Buy | 10 | $146.20 | +30.5% | $33.36B |
| CBRE | $140.90 | Buy | 12 | $182.92 | +29.8% | $40.80B |
| VICI | $25.04 | Buy | 24 | $32.33 | +29.1% | $27.57B |
| CCI | $74.17 | Buy | 20 | $95.07 | +28.2% | $32.41B |
| DLR | $179.14 | Buy | 31 | $223.48 | +24.8% | $67.65B |
| SBAC | $183.07 | Buy | 20 | $226.40 | +23.7% | $19.42B |
| EQIX | $998.72 | Buy | 30 | $1,233.23 | +23.5% | $98.55B |
| AMT | $176.94 | Buy | 23 | $215.70 | +21.9% | $82.45B |
| INVH | $27.59 | Buy | 23 | $33.61 | +21.8% | $16.30B |
| BXP | $64.50 | Buy | 20 | $76.70 | +18.9% | $11.67B |
| UDR | $35.37 | Hold | 21 | $41.93 | +18.5% | $12.99B |
| CSGP | $31.52 | Buy | 20 | $37.30 | +18.3% | $12.77B |
| PLD | $135.19 | Buy | 13 | $158.23 | +17.0% | $131.42B |
| REG | $74.53 | Buy | 18 | $87.06 | +16.8% | $13.93B |
| FRT | $114.53 | Buy | 19 | $133.16 | +16.3% | $10.01B |
| KIM | $23.22 | Hold | 21 | $26.92 | +15.9% | $15.58B |
| O | $59.27 | Hold | 20 | $68.16 | +15.0% | $56.08B |
| SPG | $204.97 | Hold | 18 | $235.44 | +14.9% | $77.81B |
| EQR | $63.66 | Hold | 17 | $72.99 | +14.7% | $24.61B |
| VTR | $89.10 | Buy | 22 | $101.86 | +14.3% | $45.70B |
| MAA | $125.60 | Hold | 25 | $143.16 | +14.0% | $14.94B |
| PSA | $295.40 | Hold | 18 | $336.33 | +13.9% | $55.20B |
| EXR | $139.40 | Buy | 20 | $158.50 | +13.7% | $30.77B |
| DOC | $20.37 | Buy | 19 | $23.05 | +13.2% | $14.44B |
| HST | $22.37 | Buy | 20 | $25.29 | +13.1% | $15.54B |
| CPT | $103.83 | Hold | 22 | $116.97 | +12.7% | $12.02B |
| WELL | $234.21 | Buy | 22 | $261.59 | +11.7% | $168.77B |
| ESS | $275.73 | Buy | 25 | $304.47 | +10.4% | $19.01B |
| AVB | $184.06 | Hold | 17 | $201.71 | +9.6% | $26.28B |
| ARE | $51.96 | Hold | 14 | $53.00 | +2.0% | $8.94B |
Consensus and targets are third-party analyst opinions (Yahoo Finance, delayed), not StockRank's view and not investment advice.