| Ticker | Price | Consensus | Analysts | Avg target | Upside | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXE | $88.52 | Buy | 25 | $124.12 | +40.2% | $21.18B |
| HAL | $31.23 | Buy | 25 | $43.64 | +39.7% | $26.09B |
| DVN | $42.66 | Buy | 26 | $59.35 | +39.1% | $49.20B |
| EQT | $51.66 | Buy | 25 | $67.12 | +29.9% | $32.31B |
| COP | $114.10 | Buy | 25 | $140.92 | +23.5% | $139.01B |
| SLB | $49.98 | Buy | 29 | $61.34 | +22.7% | $74.17B |
| FANG | $190.31 | Buy | 28 | $230.04 | +20.9% | $53.54B |
| BKR | $58.46 | Buy | 22 | $70.32 | +20.3% | $58.00B |
| WMB | $70.16 | Buy | 22 | $83.82 | +19.5% | $85.81B |
| APA | $34.93 | Hold | 24 | $41.63 | +19.2% | $12.35B |
| OXY | $53.93 | Hold | 23 | $64.26 | +19.2% | $53.64B |
| CVX | $187.58 | Buy | 24 | $214.21 | +14.2% | $373.58B |
| TPL | $389.42 | Hold | 2 | $443.50 | +13.9% | $26.86B |
| TRGP | $261.65 | Buy | 21 | $296.62 | +13.4% | $56.16B |
| EOG | $139.64 | Hold | 27 | $157.89 | +13.1% | $74.38B |
| KMI | $31.61 | Buy | 21 | $35.43 | +12.1% | $70.33B |
| XOM | $153.04 | Buy | 22 | $167.05 | +9.2% | $634.34B |
| OKE | $88.80 | Buy | 21 | $96.19 | +8.3% | $55.95B |
| MPC | $306.05 | Buy | 18 | $303.89 | -0.7% | $89.35B |
| PSX | $205.85 | Buy | 19 | $204.11 | -0.8% | $82.53B |
| VLO | $298.88 | Hold | 19 | $289.47 | -3.1% | $88.75B |
Consensus and targets are third-party analyst opinions (Yahoo Finance, delayed), not StockRank's view and not investment advice.