| Ticker | Price | Consensus | Analysts | Avg target | Upside | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STZ | $125.00 | Buy | 23 | $170.22 | +36.2% | $21.35B |
| HRL | $20.96 | Buy | 8 | $26.13 | +24.6% | $11.54B |
| TSN | $53.16 | Hold | 12 | $65.08 | +22.4% | $18.70B |
| MKC | $50.39 | Buy | 13 | $60.62 | +20.3% | $13.55B |
| KMB | $99.09 | Buy | 15 | $117.80 | +18.9% | $32.96B |
| HSY | $173.68 | Hold | 21 | $205.52 | +18.3% | $34.90B |
| BG | $121.23 | Buy | 9 | $141.78 | +16.9% | $23.29B |
| WMT | $109.08 | Buy | 40 | $127.43 | +16.8% | $868.07B |
| COST | $918.91 | Buy | 35 | $1,072.20 | +16.7% | $407.52B |
| SJM | $121.30 | Buy | 16 | $141.44 | +16.6% | $12.96B |
| TAP | $39.08 | Hold | 21 | $45.48 | +16.4% | $7.29B |
| KDP | $31.58 | Buy | 17 | $36.21 | +14.6% | $42.97B |
| DLTR | $119.17 | Hold | 25 | $136.40 | +14.5% | $22.36B |
| PEP | $136.34 | Hold | 22 | $155.00 | +13.7% | $186.24B |
| MNST | $44.20 | Buy | 23 | $50.24 | +13.7% | $86.59B |
| CLX | $89.31 | Hold | 17 | $100.76 | +12.8% | $10.80B |
| CL | $87.89 | Buy | 20 | $98.95 | +12.6% | $70.06B |
| KR | $60.91 | Hold | 21 | $68.48 | +12.4% | $36.30B |
| CHD | $94.58 | Hold | 19 | $105.37 | +11.4% | $22.43B |
| MDLZ | $62.39 | Buy | 23 | $69.13 | +10.8% | $79.63B |
| PG | $146.13 | Buy | 23 | $160.61 | +9.9% | $339.41B |
| EL | $98.22 | Buy | 27 | $107.04 | +9.0% | $35.54B |
| KVUE | $17.91 | Hold | 12 | $19.50 | +8.9% | $34.40B |
| SYY | $83.54 | Hold | 13 | $90.31 | +8.1% | $40.02B |
| DG | $129.17 | Hold | 29 | $139.55 | +8.0% | $28.50B |
| BF-B | $26.24 | Hold | 17 | $28.26 | +7.7% | $12.04B |
| PM | $194.86 | Buy | 15 | $207.27 | +6.4% | $303.71B |
| KO | $89.35 | Buy | 23 | $94.70 | +6.0% | $384.43B |
| GIS | $36.47 | Hold | 18 | $37.72 | +3.4% | $19.50B |
| TGT | $158.70 | Hold | 34 | $162.76 | +2.6% | $72.10B |
| KHC | $24.60 | Hold | 17 | $25.09 | +2.0% | $29.17B |
| MO | $70.61 | Hold | 11 | $70.00 | -0.9% | $117.90B |
| ADM | $86.44 | Hold | 10 | $80.10 | -7.3% | $41.66B |
Consensus and targets are third-party analyst opinions (Yahoo Finance, delayed), not StockRank's view and not investment advice.