| Ticker | Price | Consensus | Analysts | Avg target | Upside | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STZ | $132.02 | Buy | 23 | $170.83 | +29.4% | $22.55B |
| WMT | $113.10 | Buy | 41 | $138.27 | +22.3% | $900.06B |
| BG | $117.37 | Buy | 9 | $141.44 | +20.5% | $22.77B |
| KR | $59.19 | Hold | 22 | $70.64 | +19.3% | $36.26B |
| MKC | $51.53 | Buy | 13 | $60.62 | +17.6% | $13.85B |
| KDP | $31.08 | Buy | 17 | $35.24 | +13.4% | $42.29B |
| HSY | $183.39 | Hold | 21 | $207.71 | +13.3% | $37.20B |
| EL | $84.75 | Buy | 26 | $95.54 | +12.7% | $30.66B |
| TSN | $61.18 | Hold | 12 | $68.92 | +12.6% | $21.54B |
| COST | $966.58 | Buy | 35 | $1,076.91 | +11.4% | $428.66B |
| PG | $148.88 | Buy | 23 | $163.61 | +9.9% | $346.68B |
| PEP | $142.86 | Hold | 22 | $155.91 | +9.1% | $195.15B |
| MDLZ | $62.48 | Buy | 22 | $67.27 | +7.7% | $80.20B |
| TAP | $42.51 | Hold | 21 | $45.19 | +6.3% | $7.97B |
| CL | $92.73 | Buy | 20 | $97.65 | +5.3% | $74.20B |
| HRL | $25.56 | Buy | 8 | $26.88 | +5.1% | $14.07B |
| CHD | $99.93 | Hold | 19 | $103.84 | +3.9% | $23.68B |
| DG | $125.97 | Hold | 29 | $130.90 | +3.9% | $27.79B |
| CLX | $100.32 | Hold | 17 | $103.94 | +3.6% | $12.13B |
| KMB | $113.09 | Buy | 15 | $117.00 | +3.5% | $37.54B |
| SYY | $85.20 | Hold | 14 | $87.64 | +2.9% | $40.74B |
| SJM | $123.04 | Buy | 16 | $123.94 | +0.7% | $13.15B |
| KVUE | $19.75 | Hold | 12 | $19.83 | +0.4% | $37.92B |
| DLTR | $126.76 | Hold | 25 | $127.20 | +0.3% | $24.36B |
| PM | $200.17 | Buy | 15 | $200.53 | +0.2% | $311.99B |
| KO | $88.27 | Buy | 23 | $88.30 | +0.0% | $379.78B |
| GIS | $37.65 | Hold | 18 | $37.56 | -0.3% | $20.09B |
| MNST | $97.74 | Buy | 23 | $95.70 | -2.1% | $95.59B |
| BF-B | $28.90 | Hold | 17 | $27.79 | -3.8% | $13.26B |
| MO | $74.82 | Hold | 11 | $70.64 | -5.6% | $124.94B |
| TGT | $144.20 | Hold | 34 | $133.99 | -7.1% | $65.49B |
| ADM | $83.18 | Hold | 10 | $75.30 | -9.5% | $40.09B |
| KHC | $27.30 | Hold | 17 | $24.21 | -11.3% | $32.37B |
Consensus and targets are third-party analyst opinions (Yahoo Finance, delayed), not StockRank's view and not investment advice.