| Ticker | Price | Consensus | Analysts | Avg target | Upside | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALB | $113.16 | Buy | 20 | $187.91 | +66.1% | $13.35B |
| NEM | $91.52 | Buy | 21 | $129.55 | +41.6% | $96.43B |
| CRH | $103.40 | Buy | 22 | $142.61 | +37.9% | $69.09B |
| DOW | $28.85 | Hold | 16 | $35.69 | +23.7% | $20.84B |
| DD | $140.77 | Buy | 16 | $169.63 | +20.5% | $19.01B |
| MOS | $23.08 | Buy | 19 | $27.19 | +17.8% | $7.34B |
| MLM | $583.67 | Buy | 23 | $680.61 | +16.6% | $35.05B |
| FCX | $61.64 | Buy | 22 | $71.52 | +16.0% | $88.61B |
| IFF | $79.25 | Buy | 18 | $91.54 | +15.5% | $20.23B |
| APD | $292.85 | Buy | 19 | $337.05 | +15.1% | $65.21B |
| LYB | $58.22 | Hold | 17 | $66.71 | +14.6% | $18.79B |
| VMC | $288.42 | Buy | 22 | $325.86 | +13.0% | $37.42B |
| ECL | $282.90 | Buy | 21 | $319.43 | +12.9% | $79.62B |
| LIN | $511.18 | Buy | 25 | $548.80 | +7.4% | $236.34B |
| SHW | $354.27 | Buy | 20 | $379.60 | +7.1% | $87.38B |
| PPG | $119.01 | Buy | 20 | $125.50 | +5.5% | $26.53B |
| STLD | $259.74 | Buy | 12 | $270.08 | +4.0% | $37.46B |
| CTVA | $88.95 | Buy | 20 | $91.10 | +2.4% | $59.49B |
| CF | $122.92 | Hold | 19 | $125.25 | +1.9% | $18.88B |
| NUE | $265.62 | Buy | 16 | $267.13 | +0.6% | $60.49B |
Consensus and targets are third-party analyst opinions (Yahoo Finance, delayed), not StockRank's view and not investment advice.